Inclusión: Nuevo reto en la Educación
6 junio, 2023
CONCEPTO | INICIAL | PRIMARIA | SECUNDARIA |
---|---|---|---|
Matrícula | S/ 715.00 | S/ 785.00 | S/ 785.00 |
Pension (10 cuotas) | S/ 715.00 | S/ 785.00 | S/ 785.00 |
Cuotas de Ingreso | |||
1er. Grado | – | S/ 1400.00 | S/ 1100.00 |
2do. Grado | – | S/ 1300.00 | S/ 900.00 |
3er. y 4to. Grado | – | S/ 1000.00 | S/ 800.00 |
5to. y 6to. Grado | – | S/ 1000.00 | – |
Cuota de ingreso:
Pensiones:
PENSIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|
1 | 31 de Marzo |
2 | 28 de Abril |
3 | 31 de Mayo |
4 | 30 de Junio |
5 | 31 de Julio |
6 | 31 de Agosto |
7 | 29 de Septiembre |
8 | 31 de Octubre |
9 | 30 de Noviembre |
10 | 21 de Diciembre |
6 junio, 2023
16 agosto, 2022
12 julio, 2022
Tchaikovsky N° 315 - Urbanización San Fernando
Trujillo, La Libertad
Teléfonos: 950 140 735 / 949 376 763
Sibelius N° 1050 - Urbanización San Fernando
Trujillo, La Libertad
Teléfonos: 950 140 735 / 949 376 763
Bernardo Alcedo N° 160 - Urbanización San Fernando
Trujillo, La Libertad
Teléfonos: 950 140 735 / 949 376 763
Av. Nicolás de Piérola N° 601, 607 y 617
Trujillo, La Libertad
Teléfonos: 950 140 735 / 949 376 763
Óvalo Huanchaco Margen Izquierdo
Trujillo, La Libertad
Teléfonos: 950 140 735 / 949 376 763