Es momento de solicitar la ayuda…
13 septiembre, 2021
CONCEPTO | INICIAL | PRIMARIA | SECUNDARIA |
---|---|---|---|
Matrícula | S/ 635.00 | S/ 715.00 | S/ 715.00 |
Pension (10 cuotas) | S/ 635.00 | S/ 715.00 | S/ 715.00 |
Cuotas de Ingreso | |||
1er. Grado | – | S/ 1300.00 | S/ 1000.00 |
2do. Grado | – | S/ 1000.00 | S/ 800.00 |
3er. y 4to. Grado | – | S/ 950.00 | S/ 700.00 |
5to. y 6to. Grado | – | S/ 950.00 | – |
MODALIDAD | INICIAL | PRIMARIA Y SECUNDARIA |
Distancia | – 33% = S/ 425 | – 14.7% = S/ 610 |
Semipresencial | – 15.7% = S/ 535 | – 7% = S/ 665 |
Cuota de ingreso:
Pensiones:
PENSIÓN | FECHA DE VENCIMIENTO |
---|---|
1 | 31 de Marzo |
2 | 29 de Abril |
3 | 31 de Mayo |
4 | 30 de Junio |
5 | 27 de Julio |
6 | 31 de Agosto |
7 | 30 de Septiembre |
8 | 31 de Octubre |
9 | 30 de Noviembre |
10 | 15 de Diciembre |
13 septiembre, 2021
14 agosto, 2021
14 julio, 2021
Tchaikovsky N° 315 - Urbanización San Fernando
Trujillo, La Libertad
Teléfonos: 950 140 735 / 949 376 763
Sibelius N° 1051 - Urbanización San Fernando
Trujillo, La Libertad
Teléfonos: 950 140 735 / 949 376 763
Bernardo Alcedo N° 160 - Urbanización San Fernando
Trujillo, La Libertad
Teléfonos: 950 140 735 / 949 376 763
Av. Nicolás de Piérola N° 601, 607 y 617
Trujillo, La Libertad
Teléfonos: 950 140 735 / 949 376 763
Óvalo Huanchaco Margen Izquierdo
Trujillo, La Libertad
Teléfonos: 950 140 735 / 949 376 763